İmbat Terrace
Alerjan ve İçerik Fihristi / Index & Legend
İkon Açıklamaları / Icon Legend
🌱 Vejetaryen / Vegetarian
🌾 Gluten İçerir / Contains Gluten
🥛 Süt Ürünü / Lactose-Dairy
🥩 Kırmızı Et / Beef-Lamb
🍗 Kümes Hayvanı / Poultry
🐟 Balık / Fish
🦀 Kabuklu / Crustaceans
🥚 Yumurta / Egg
🥜 Kuruyemiş / Nuts
🟡 Hardal / Mustard
❓ Günlük Değişir / Varies Daily
| Ürün / Item Name | Kalori / Calories | Alerjenler / Allergens | Et İçeriği / Meat Type | Diyet / Diet |
|---|---|---|---|---|
| Seçmeli Bir Çeşit MezeOne Meze | 150 kcal | Süt Ürünü / Dairy | Seçime bağlı / Optional | Vejetaryen / Vegetarian |
| İki Kişilik MezeMeze for Two | 450 kcal | Süt Ürünü / Dairy, Gluten | Yok / None | Vejetaryen / Vegetarian |
| YoğurtYogurt | 120 kcal | Süt Ürünü / Dairy | Yok / None | Vejetaryen / Vegetarian |
| Kaşık SalataSpoon Salad | 180 kcal | Yok / None | Yok / None | Vejetaryen / Vegetarian, Vegan |
| Mevsim SalataSeasonal Salad | 180 kcal | Yok / None | Yok / None | Vejetaryen / Vegetarian, Vegan |
| Tavuk SalataChicken Salad | 420 kcal | Hardal / Mustard | Kümes Hayvanı / Poultry | Hafif / Light |
| Bonfile SalatasıFillet Steak Salad | 480 kcal | Hardal / Mustard | Kırmızı Et / Red Meat | Klasik Lezzet / Classic |
| Deniz Mahsulleri SalatasıSeafood Salad | 380 kcal | Balık / Fish, Gluten (Yengeç Bacağı / Crab Stick) | Deniz Mahsulü / Seafood | Deniz Mahsulleri / Seafood-Based |
| Hellim SalataHalloumi Salad | 390 kcal | Süt Ürünü / Dairy | Yok / None | Vejetaryen / Vegetarian |
| Mercimek ÇorbasıLentil Soup | 210 kcal | Gluten, Süt Ürünü / Dairy | Yok / None | Vejetaryen / Vegetarian |
| Günün ÇorbasıSoup of the Day | Değişken | Sorunuz / Ask server | Sorunuz / Ask server | Sorunuz / Ask server |
| Penne ArrabbiataPenne Arrabbiata | 450 kcal | Gluten | Yok / None | Vejetaryen / Vegetarian |
| Bursa SarmaBursa Wrap | 380 kcal | Gluten, Süt Ürünü / Dairy | Yok / None | Vejetaryen / Vegetarian |
| Ispanaklı MantıSpinach Ravioli | 490 kcal | Gluten, Süt Ürünü / Dairy, Yumurta / Egg | Yok / None | Vejetaryen / Vegetarian |
| Mix SepetFried Mixed Basket | 680 kcal | Gluten, Süt Ürünü / Dairy, Yumurta / Egg | Kümes Hayvanı / Poultry (Kızartma / Deep Fried) | Kızartma / Deep Fried |
| Karides GüveçPrawn Casserole | 420 kcal | Deniz Kabuklusu / Crustaceans, Süt Ürünü / Dairy | Deniz Mahsulü / Seafood | Deniz Mahsulleri / Seafood-Based |
| Patates TavaFrench Fries | 310 kcal | Yumurta (Mayonez) / Egg (Mayonnaise) | Yok / None | Vejetaryen / Vegetarian |
| Izgara BonfileGrilled Tenderloin | 650 kcal | Gluten (Keşkek), Süt Ürünü (Tereyağı/Krema) | Kırmızı Et / Red Meat | Klasik Lezzet / Classic |
| Çökertme KebabıÇökertme Kebab | 750 kcal | Süt Ürünü / Dairy | Kırmızı Et / Red Meat | Geleneksel / Traditional |
| Mistanya Kuzu TandırMistanya Roasted Lamb | 820 kcal | Süt Ürünü / Dairy (Patlıcan Söğürtme) | Kırmızı Et / Red Meat | İmza Yemek / Signature |
| Yoğurtlu Köfteli KebapMeatballs Kebab with Yogurt | 720 kcal | Gluten (Pide/Köfte), Süt Ürünü / Dairy | Kırmızı Et / Red Meat | Geleneksel / Traditional |
| Sac TavaBeef Sauté on Iron Plate | 580 kcal | Süt Ürünü (Pilavda Tereyağı) | Kırmızı Et / Red Meat | Klasik / Classic |
| Şiş KebapAdana Kebab | 620 kcal | Gluten (Lavaş), Süt Ürünü (Pilav) | Kırmızı Et / Red Meat | Geleneksel / Traditional |
| Izgara KöfteGrilled Meatballs | 590 kcal | Gluten (Köfte Harcı/Lavaş), Süt Ürünü (Pilav) | Kırmızı Et / Red Meat | Geleneksel / Traditional |
| Dana Etli BazlamaBeef Steak Bazlama | 780 kcal | Gluten, Süt Ürünü / Dairy | Kırmızı Et / Red Meat | Doyurucu / Hearty |
| Tavuklu BazlamaChicken Bazlama | 690 kcal | Gluten, Süt Ürünü / Dairy | Kümes Hayvanı / Poultry | Doyurucu / Hearty |
| HamburgerBurger | 820 kcal | Gluten (Ekmek), Süt Ürünü / Dairy, Yumurta (Mayonez) | Kırmızı Et / Red Meat | Klasik / Classic |
| Piliç KülbastıGrilled Chicken Chops | 510 kcal | Gluten (Lavaş), Süt Ürünü (Pilav) | Kümes Hayvanı / Poultry | Hafif / Light |
| Mantar KebabıMushroom Kebab | 320 kcal | Süt Ürünü (Tereyağı) / Dairy | Yok / None | Vejetaryen / Vegetarian |
| Somon IzgaraGrilled Salmon | 540 kcal | Balık / Fish | Deniz Mahsulü / Seafood | Sağlıklı / Healthy Option |
| Levrek IzgaraGrilled Sea Bass | 460 kcal | Balık / Fish | Deniz Mahsulü / Seafood | Sağlıklı / Healthy Option |
| Cevizli BaklavaWalnut Baklava | 480 kcal | Gluten, Süt Ürünü / Dairy, Kuruyemiş (Ceviz), Yumurta | Yok / None | Vejetaryen / Vegetarian |
| Kadayıf TatlısıKadaif Dessert | 520 kcal | Gluten, Süt Ürünü / Dairy, Kuruyemiş (Fıstık) | Yok / None | Vejetaryen / Vegetarian |
| ParfeSpecial Parfait | 380 kcal | Süt Ürünü / Dairy, Kuruyemiş (Fıstık), Yumurta | Yok / None | Vejetaryen / Vegetarian |
| Fırın SütlaçBaked Rice Pudding | 310 kcal | Süt Ürünü / Dairy | Yok / None | Vejetaryen / Vegetarian |
| Dört Çeşit DondurmaFour-Flavor Ice Cream | 280 kcal | Süt Ürünü / Dairy | Yok / None | Vejetaryen / Vegetarian |
| Meyve TabağıFruit Plate | 150 kcal | Yok / None | Yok / None | Vejetaryen / Vegetarian, Vegan |
| Peynir TabağıCheese Plate | 420 kcal | Süt Ürünü / Dairy, Kuruyemiş (Ceviz) | Yok / None | Vejetaryen / Vegetarian |
All prices include V.A.T.
Please inform your server of any allergies or dietary restrictions before ordering. While we take every precaution to safely prepare meals, our kitchen handles ingredients that may contain nuts, gluten, dairy, soy, eggs, shellfish, and other common allergens. Cross-contamination may occur despite best practices.
Menu items and ingredients may change. If you have severe allergies, kindly speak with a manager to ensure we can safely accommodate your needs.
